(Fuente infoempleo.com)
OFERTAS POR TITULACIONES DE FP | ||||
Junio de 2009 | Mayo de 2009 | |||
Puesto | % Oferta | Puesto | % Oferta | |
Fabricación Mecánica | 1 | 30,42% | 2 | 18,18% |
Electricidad y Electrónica | 2 | 29,66% | 1 | 28,05% |
Administración | 3 | 10,27% | 3 | 16,36% |
Informática | 4 | 6,84% | 4 | 7,01% |
Sanidad | 5 | 4,94% | 10 | 3,38% |
Comercio y Márketing | 6 | 4,75% | 6 | 5,19% |
Edificación y Obra Civil | 7 | 3,99% | 9 | 3,64% |
Mant. Vehículos | 8 | 2,85% | 8 | 3,90% |
Mant./Serv. Producción | 9 | 2,66% | 5 | 5,45% |
Química | 10 | 2,09% | 11 | 1,01% |
Resto | 1,52% | 7,82% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario